Ko te MSD7281 Cylinder Rake e mau ana i te hangarau tino matatau o te ao me te hanga takitahi i tetahi rake tarutaru ahurei. Ka tino whakakorea te tikanga mahi o nga rake tarutaru tuku iho me te whakaoti pai i nga momo mamae o nga rake tarutaru tuku iho, penei i te nui o te oneone, te kaha o te pa ki te tarutaru maa, me te ngawari o te kino o nga otaota. Ka tae mai te paerewa me te rake rango koki 3.4-mita, ka taea te hanga i te whitiki hua kaha-nui, puhoi me te manawa me te iti o te oneone me te ngawari ki te maroke. He pai rawa atu ki era atu rake, ina koa mo te kohi alfalfa, taonga rongoa, me nga tarutaru taiao. Koinei te tauira pai mo te whakarereke me te whakahou i nga rake tarutaru i Haina.
Kao. | Tūemi | Waeine | Whakatakotoranga |
1 | Ingoa tauira | / | 9LG-4.0d Rake Porotakaro |
2 | Momo hanganga | / | Porotakaro |
3 | Momo Hitch | / | umeraa |
4 | Ahu i roto i te kawe | mm | 5300*1600*3500 |
5 | taumaha | kg | 1000 |
6 | Te maha o nga niho | pcs | 135 |
7 | Te whanui mahi | m | 4.0(ka taea te whakarite) |
8 | Te maha o te rango | pcs | 1 |
9 | Aratau taraiwa | / | nekeneke waikura |
10 | Te tere hurihanga | r/min | 100-240 |
11 | Te roa o nga niho | mm | 3400 |
12 | Te maha o nga niho | Pcs | 5 |
13 | PTO tere hurihuri | R/min | 540 |
14 | Te Mana Tarakihana | KW | 22-75 |
15 | Awhe tere mahi | Km/h | 4-15 |
Tirohia te waahi ka kawea koe e a maatau rongoa.