Ko te Sylinder Rake e whakamahi ana i te hangarau o te ao tino nui me te whakawhanake motuhake i te tarutaru ahurei. Ka whakapau kaha i te tikanga mahi o nga tarutaru tawhito me te whakaoti i nga momo mamae o te mamae tuku iho, penei i te ihirangi oneone teitei, penei i te kaha o te tarutaru, me te kino o te otaota. Ka tae mai te paerewa me te 3,4-mita i akiaki i te whitiki nui, ka taea te whitiki nui me te manawapa me te iti o te tipu o te oneone me te ngawari ki te maroke. He painga kore noa iho mo etahi atu riihi, ina koa ki te kohi alfalfa, nga rongoa rongoa, me te tarutaru tarutaru maori. Ko te tauira pai ake mo te hurihanga me te whakahou i nga raihi tarutaru i Haina.
Kore | Take | Aronui | Tautanga |
1 | Ingoa tauira | / | 9LG-4.0d Cylinder Rake |
2 | Momo hanganga | / | Porotakaroa |
3 | Tuhinga o mua | / | kōponi |
4 | Ngangahanga i roto i te waka | mm | 5300 * 1600 * 3500 |
5 | taumaha | kg | 1000 |
6 | Te maha o nga niho | PC | 135 |
7 | Whanui Mahi | m | 4.0 (ka taea) |
8 | Te maha o te cylinder | PC | 1 |
9 | Aratau taraiwa | / | Motuka hiko |
10 | Tere huri | r / min | 100-240 |
11 | Te roa o nga niho | mm | 3400 |
12 | Te maha o nga niho | PC | 5 |
13 | Tere tere pto | R / min | 540 |
14 | Te Mana Tractor | KW | 22-75 |
15 | Te whānuitanga tere | Km / h | 4-15 |
Tirohia te waahi ka taea e a maatau rongoā.